记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-03-27 | 5900元/平方米 | - | - | - |
2023-03-18 | 6600元/平方米 | - | - | - |
2022-10-01 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2022-06-13 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2022-05-20 | 5100元/平方米 | - | - | - |
项目简介:汇宇庾上云庭项目是由上市集团汇宇集团投资兴建,项目拿地时间为2021年7月20号,项目共22栋,由4商业、17栋住宅围合组织而成,两梯五户、两梯六户;