记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-03-07 | 6800元/平方米 | - | - | 12月26日推售 面积75~84㎡ |
2021-08-03 | 6800元/平方米 | - | - | 12月26日推售 面积75~84㎡ |
2021-03-02 | 6800元/平方米 | - | - | 12月26日推售 面积75~84㎡ |
2021-03-02 | 6800元/平方米 | - | - | 12月26日推售 面积75~84㎡ |
2021-02-20 | 6800元/平方米 | - | - | 12月26日推售 面积75~84㎡ |
2020-12-28 | 6500元/平方米 | - | - | 12月26日推售 面积75~84㎡ |
2020-11-03 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2020-11-02 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2020-10-24 | - | - | - | - |
2020-10-24 | - | - | - | 6500元/㎡左右(参考) |
2020-09-24 | 6500元/平方米 | - | - | 6500元/㎡左右(参考) |
我们项目总占地34亩,总建面7.6万方,总户数704户,是由4栋高层两两并列,最大化的保证了每户的景观视野,6栋产品全部是南北排布(3栋18层、1栋26层)