记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-01-31 | 7500元/平方米 | - | - | - |
2022-03-07 | 7100元/平方米 | - | - | 别墅:90多万,洋房:60-75万,高层:40-50多万 |
2022-03-07 | 7100元/平方米 | - | - | 别墅:90多万,洋房:60-75万,高层:40-50多万 |
2021-07-03 | 7100元/平方米 | - | - | 别墅:90多万,洋房:60-75万,高层:40-50多万 |
2021-03-02 | 5600元/平方米 | - | - | 别墅:90多万,洋房:60-75万,高层:40-50多万 |
2021-03-02 | 5600元/平方米 | - | - | 别墅:90多万,洋房:60-75万,高层:40-50多万 |
2021-03-02 | 5800元/平方米 | - | - | 别墅:90多万,洋房:60-75万,高层:40-50多万 |
2020-10-01 | 5800元/平方米 | - | - | 别墅:90多万,洋房:60-75万,高层:40-50多万 |
2020-10-01 | 5800元/平方米 | - | - | 高层:33层,两梯六户, 洋房:10层,一梯两, 叠拼:4层,一栋8户, |
该项目位于眉山市泡菜园区,用地面积124328.32㎡,总建筑面积284012.19㎡,计容建筑面积223427.67㎡。
(2021)房预售证第68号 水天花月兰亭墅 12#、16#、39-43# 2021-06-21
(2021)房预售证第41号 水天花月兰亭墅 10-11#、13#、17#、30-32#、38#、45-46#