记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-03-07 | 8100元/平方米 | - | - | - |
2021-08-03 | 8600元/平方米 | - | - | - |
2021-08-03 | 8600元/平方米 | 9500元/平方米 | - | - |
2021-05-10 | 10000元/平方米 | 9500元/平方米 | - | - |
2021-03-02 | 10000元/平方米 | 9500元/平方米 | - | 最低价格:9500元/㎡ ,最高价格:11000元/㎡ |
2020-12-08 | 10000元/平方米 | 9500元/平方米 | - | 最低价格:9500元/㎡ ,最高价格:11000元/㎡ |
2020-12-08 | 10000元/平方米 | 9500元/平方米 | 11000元/平方米 | 最低价格:9500元/㎡ ,最高价格:11000元/㎡ |
2020-11-02 | 10000元/平方米 | 9500元/平方米 | 11000元/平方米 | 最低价格:9500元/㎡ ,最高价格:11000元/㎡ |
2020-11-02 | 10000元/平方米 | - | - | 最低价格:9500元/㎡ ,最高价格:11000元/㎡ |
项目位于眉山市东坡区诗书路北二段与裴城路交叉,占地112.75亩,总建筑面积30.8万方,项目规划总户数1222户,机动车位2229个,车位比约为1:1.8,为眉山所有项目最高配置,同时项目配备有新能源充电桩230个;项目共13栋住宅,3栋商业楼。采用双中庭围合式布局设计;面积段为122平米至280平米,共计7个户型,14种布局.