记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-03-07 | 6300元/平方米 | - | - | - |
2021-08-03 | 6300元/平方米 | - | - | - |
2021-03-02 | 6300元/平方米 | - | - | - |
2021-03-02 | 6300元/平方米 | - | - | - |
2021-03-02 | 6300元/平方米 | - | - | - |
该项目位于眉山市经开新区,用地面积21771.65㎡,总建筑面积58615.99㎡,计容建筑面积43387.43㎡,停车位 348 户数 468,商业:1F,住宅:17F、18F