记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-03-07 | 5600元/平方米 | - | - | - |
2021-11-29 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2021-08-06 | 7500元/平方米 | - | - | - |
2021-08-03 | 7500元/平方米 | - | - | - |
2021-03-02 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2020-11-03 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2020-08-05 | 7309元/平方米 | - | - | - |
2019-12-19 | 7300元/平方米 | 7300元/平方米 | 7300元/平方米 | 初始均价 |
眉山碧桂园天誉是由眉山市盛碧置业有限公司开发,目前项目已开盘,预计2021年交房。