记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-12-30 | 6600元/平方米 | - | - | - |
2022-03-07 | 7700元/平方米 | - | - | - |
2022-03-07 | 7700元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | 7600 |
2021-08-03 | 7500元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | 7600 |
2021-03-02 | 7500元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | 7600 |
2020-11-03 | 7500元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | 7600 |
2020-08-05 | 8372元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | 7600 |
2020-06-08 | 7500元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | 7600 |
2019-07-10 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | 7600 |
2019-05-22 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7800元/平方米 | - |
2019-05-22 | 7600元/平方米 | - | - | - |
楼盘名称:兰台府
兰台府择址主城北向发展之核,臻享完善的城市配套,未来多维交通路网、醇熟商业、
全龄教育体系、优质医疗资源等一站式全优生活配套,全方位满足高端生活所需。
楼盘地址:东坡区阜成路东段
土拍时间:2019.1.18
产权年限:70年 40年
产权说明:住宅70年 商业40年
总期数:3期
楼栋总数:高层15栋,别墅15栋
楼层状况:高层24-32F 别墅 4F