记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-03-07 | 6900元/平方米 | - | - | - |
2021-08-03 | 7400元/平方米 | - | - | - |
2021-07-03 | 6700元/平方米 | - | - | - |
2021-03-02 | 6600元/平方米 | - | - | - |
2020-12-24 | 6600元/平方米 | - | - | - |
2020-12-15 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2020-11-03 | 7200元/平方米 | - | - | - |
2020-09-14 | 7900元/平方米 | - | - | - |
2020-08-05 | 7759元/平方米 | - | - | - |
2020-06-08 | 7400元/平方米 | - | - | - |
2019-12-25 | 7400元/平方米 | - | - | - |
2019-12-25 | 7400元/平方米 | - | - | - |
2019-12-25 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2019-03-07 | 8600元/平方米 | - | 15000元/平方米 | - |
2019-03-07 | 8000元/平方米 | - | 15000元/平方米 | - |
2019-03-07 | 8000元/平方米 | - | - | - |
2019-02-28 | 8699.98元/平方米 | - | - | - |
眉山龙光骏逸房地产开发有限公司拟在岷东新区建设龙光眉山玖龙府项目,规划用地面积约81470.53㎡(122.21亩)。
东辰旁,公园房“龙光眉山玖龙府是龙光地产布局新区的又一重要力作,“玖系”作为龙光集团的城市TOP系,向来布局于城市区域资源处,承接城市的未来发展。
龙光眉山玖龙府,作为岷东价值担当,以眉山楼冠之姿落子岷东新区,打造品质的居住圈层。五大公园环伺,华为大数据产业园落位于旁边,区域内有多所省会级名校,眉山市有品质的金悦汇与岷东生活广场商圈均位于项目一公里内,龙光眉山玖龙占据了片区内的资源。
总 楼 层:洋房8-11F 叠墅4F