记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-03-02 | 6000元/平方米 | - | - | - |
2021-03-02 | 6000元/平方米 | - | - | - |
2017-09-22 | 6000元/平方米 | - | - | - |
2017-06-10 | 4300元/平方米 | - | - | - |
2017-05-13 | 4300元/平方米 | - | - | - |
2017-05-09 | 4200元/平方米 | - | - | - |
2014-08-26 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 初始均价 |
世纪恒兴 东方银座位于眉山市岷江大道,项目用地60465㎡,总建筑面积258110㎡,是眉山世纪恒兴房地产开发有限公司继东方城市花园、东方首座之后2010年度的又一开篇巨作。